GP Youth Shoe Chart
| EU / GP | US | Length(cm) |
| 23 | 10.5 | 16.25 - 16.75 |
| 24 | 11 | 16.75 - 17.25 |
| 25 | 11.5 | 17.25 - 17.75 |
| 26 | 12 | 17.75 - 18.25 |
| 27 | 12.5 | 18.25 - 18.75 |
| 28 | 13 | 18.75 - 19.25 |
| 29 | 1 | 19.25 - 19.75 |
| 30 | 1.5 | 19.75 - 20.25 |
| 31 | 2 | 20.25 - 20.75 |
| 32 | 2.5 | 20.75 - 21.25 |
| 33 | 3 | 21.25 - 21.75 |
| 34 | 3.5 | 21.75 - 22.25 |
| 35 | 4 | 22.25 - 22.75 |
| 36 | 4.5 | 22.75 - 23.25 |
| 37 | 5 | 23.25 - 23.75 |
| 38 | 5.5 | 23.75 - 24.25 |
| 39 | 6 | 24.25 - 24.75 |
| 40 | 6.5 | 24.75 - 25.25 |
| 41 | 7 | 25.25 - 25.75 |
