GP Mens Shoe Chart
| EU / GP | US | Length(cm) |
| 37 | 6 | 23.25 - 23.75 |
| 38 | 6.5 | 23.75 - 24.25 |
| 39 | 7 | 24.25 - 24.75 |
| 40 | 7.5 | 24.75 - 25.25 |
| 41 | 8 | 25.25 - 25.75 |
| 42 | 8.5 | 25.75 - 26.25 |
| 43 | 9 | 26.25 - 26.75 |
| 44 | 9.5 | 26.75 - 27.25 |
| 45 | 10 | 27.25 - 27.75 |
| 46 | 10.5 | 27.75 - 28.25 |
| 47 | 11 | 28.25 - 28.75 |
| 48 | 11.5 | 28.75 - 29.25 |
