GP Womens Shoe Chart
| EU / GP | US | Length(cm) |
| 32 | 2 - 2.5 | 20.75 - 21.25 |
| 33 | 3 - 3.5 | 21.25 - 21.75 |
| 34 | 4 | 21.75 - 22.25 |
| 35 | 4.5 - 5 | 22.25 - 22.75 |
| 36 | 5.5 - 6 | 22.75 - 23.25 |
| 37 | 6.5 - 7 | 23.25 - 23.75 |
| 38 | 7.5 - 8 | 23.75 - 24.25 |
| 39 | 8.5 | 24.25 - 24.75 |
| 40 | 9 | 24.75 - 25.25 |
| 41 | 9.5 | 25.25 - 25.75 |
| 42 | 10 | 25.75 - 26.25 |
| 43 | 10.5 | 26.25 - 26.75 |
