Grand Prix Knitwear Size Chart
| GP Size | US Size | Chest | Hips |
| Youth S (YS) | 5 - 7 | 23" - 27" | 21" - 23" |
| Youth M (YM) | 8 - 10 | 27" - 30" | 23" - 25" |
| Youth L (YL) | 11 - 12 | 30" - 32" | 25" - 27" |
| Adult | |||
| XS/S | 0 - 4 | 32" - 34" | 27" - 29" |
| M/L | 6 - 8 | 34" - 36" | 29" - 31" |
| XS | 0 - 2 | 30" - 32" | 30" - 32" |
| S | 4 - 6 | 32" - 34" | 32" - 34" |
| M | 6 - 8 | 34" - 36" | 34" - 36" |
| L | 8 - 10 | 36" - 38" | 38" - 40" |
