Pop Tart Grid Adult Shoe Size Chart
| Size | insole length (in) |
| 5 | 8.88 |
| 5.5 | 9.05 |
| 6 | 9.21 |
| 6.5 | 9.38 |
| 7 | 9.55 |
| 7.5 | 9.71 |
| 8 | 9.88 |
| 8.5 | 10.05 |
| 9 | 10.21 |
| 10 | 10.54 |
| 11 | 10.88 |
| 12 | 11.21 |
| 13 | 11.54 |
| Size | insole length (in) |
| 5 | 8.88 |
| 5.5 | 9.05 |
| 6 | 9.21 |
| 6.5 | 9.38 |
| 7 | 9.55 |
| 7.5 | 9.71 |
| 8 | 9.88 |
| 8.5 | 10.05 |
| 9 | 10.21 |
| 10 | 10.54 |
| 11 | 10.88 |
| 12 | 11.21 |
| 13 | 11.54 |
